細胞名稱 | bEnd.3(小鼠腦微血管內(nei) 皮細胞)(STR鑒定正確) |
細胞別稱 | bEND.3; b.End3; Bend.3; bEnd3; brain-derived Endothelial cells.3 |
細胞貨號 | SNL-158 |
來源 | 腦微血管;內(nei) 皮細胞;BALB/c |
細胞形態 | 上皮細胞樣 |
細胞類型 | 轉化細胞係 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
收錄 | ATCC |
生物安全等級 | 2 |
培養(yang) 條件 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
培養(yang) 環境 | 空氣,95% ; 二氧化碳 (CO2),5% |
細胞簡介 | bEnd.3細胞是從(cong) 患有內(nei) 皮瘤的小鼠的腦組織中分離的內(nei) 皮細胞,細胞通過使用表達多瘤病毒中等T抗原的TKmT逆轉錄病毒載體(ti) 感染轉化,通過檢測vWF表達和熒光標記的低密度脂蛋白(LDL)的攝取證實了內(nei) 皮細胞特性。細胞因子和脂多糖(LPS)可以誘導bEnd.3細胞表達淋巴細胞Peyer’s Patch高內(nei) 皮受體(ti) 、粘膜血管尋址蛋白(MAdCAM-1)和E-selectin。bEnd.3細胞對腫瘤壞死因子α(TNF-α)、白細胞介素1(IL-1)或LPS的誘導表現出時間和濃度相關(guan) 性。MAdCAM-1在未刺激的早期代數的bEnd.3細胞表麵表達,不在大於(yu) 30代的細胞表達。細胞內(nei) 粘附分子1(ICAM-1)在細胞上持續表達,並且可以通過用LPS、IL-1和TNF-α處理增加表達。血管細胞粘附分子1(VCAM-1)在早期傳(chuan) 代時在細胞上持續表達,但在超過30代時不表達。P-selectin可以使用腫瘤壞死因子α(TNF-α)在早期和晚期傳(chuan) 代的bEnd.3細胞誘導表達出來,但在超過30代時表達更高。bEnd.3細胞可以用於(yu) 3D細胞培養(yang) 和神經科學研究。 |
hth华体会体育在线,是主要經營分子生物學、細胞生物學、微生物檢測等各種實驗室耗材及設備的現代生物科技企業(ye) 。產(chan) 品適用於(yu) 農(nong) 業(ye) 、輕化工、環保等多個(ge) 科學研究領域。公司以“高品質的人性化服務"為(wei) 經營理念,不斷優(you) 化服務意識,秉承“為(wei) 客戶創造價(jia) 值的"宗旨,為(wei) 各大高校、科研單位、第三方檢測機構提供優(you) 質產(chan) 品和服務。
備注: 僅(jin) 用於(yu) 科研,不可用於(yu) 臨(lin) 床。